Seduta pubblica 14 gennaio 2026, ore 12,00 (vedi le scadenze nell'avviso).
 
        LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.
06059 TODI (PG), Piazza Umberto I, n°. 6
Tel. 075/8942216 – Fax 075/8949819 – Email consolazione@etabtodi.it
Sito web www.etabtodi.it PEC consolazione@pec.it
AVVISO
(allegato ABis – determina n°. 191 del 30.10.2025)
LICITAZIONE PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI NEI COMUNI DI TODI, MASSA MARTANA E COLLAZZONE.
In esecuzione alla delibera n°. 83 del 10.10.2025 e determina 191 in data 10.10.2025, si rende noto che è indetta il giorno 14 gennaio 2026, ore 12,00 (termine scadenza offerte 14 gennaio 2026, ore 11), presso la sede dell'Ente, in Todi, Piazza Umberto I, n°. 6, una gara nella forma della licitazione privata col metodo delle offerte segrete alla quale la S.V. è invitata a partecipare ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 lett. a) del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i. e dell’art. 22 Legge 11.02.1971, n°. 11 e s.m.i. per l'affitto dei terreni sotto indicati:
| Lotto | Comune | Vocabolo | Sup | 
| 1 | Massa Martana | Biricocca | 146.444 | 
| 2 | Todi | Petroro | 48.271 | 
| 3 | Massa Martana | Biricocca | 135.910 | 
| 4 | Todi | Pantalla | 131.930 | 
| 5 | Todi | Monticello | 303.221 | 
| 6 | Massa Martana | Cainara | 175.705 | 
| 7 | Collazzone | loc. Varie | 34.875 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Totale | 
 | 976.356 | 
Lotto n. 1 - Terreno sito nel Comune di Massa Martana, Loc. Biricocca, censito al CT di detto comune come di seguito indicato:
| Fg. | P.lle | Sup. | Qual. | Cl. | R.D. | R.A. | 
| 19 | 605 | 8.824 | S. | 2 | 38,74 € | 41,01 € | 
| 19 | 19 | 86.000 | S. | 1 | 488,57 € | 444,15 € | 
| 19 | 16 AA | 51.581 | S.A. | 1 | 293,25 € | 266,60 € | 
| 19 | 16 AB | 39 | U. | 2 | 0,12 € | 0,10 € | 
| 146.444 | 820,68 € | 751,86 € | 
Canone annuale a base di gara: 5.960,69 €
Durata dell’affitto: dall’11 novembre 2026 fino al 31 dicembre 2031.
Lotto n. 2 - Terreno sito nel Comune di Todi, Frazione Petroro, censito al CT di detto comune come di seguito indicato:
| Fg. | P.lle | Sup. | Qual. | Cl. | R.D. | R.A. | 
| 35 | 1 AA | 17.374 | S. | 4 | 58,32 € | 71,78 € | 
| 35 | 1 AB | 16.066 | P. | 1 | 13,28 € | 7,47 € | 
| 36 | 34 P | 14.831 | S. | 3 | 65,10 € | 68,94 € | 
| 48.271 | 136,70 € | 148,19 € | 
Canone annuale a base di gara: 1.298,18 €
Durata dell’affitto: dall’11 novembre 2026 fino al 31 dicembre 2031.
Lotto n. 3 - Terreno sito nel Comune di Massa Martana, Località Biricocca, censito al CT di detto comune come di seguito indicato:
| Fg. | P.lle | Sup. | Qual. | Cl. | R.D. | R.A. | 
| 19 | 11 | 25.270 | S. | 1 | 143,56 € | 130,51 € | 
| 19 | 84 | 13.190 | S. | 2 | 57,90 € | 61,31 € | 
| 19 | 593/P | 50.755 | S. | 1 | 329,07 € | 299,15 € | 
| 19 | 598 | 215 | S.I. | 2 | 1,44 € | 0,89 € | 
| 19 | 623 AA | 21.355 | S. | 2 | 93,75 € | 99,26 € | 
| 19 | 623 AB | 290 | U. | 2 | 0,90 € | 0,75 € | 
| 19 | 627 AA | 21.125 | B. | 2 | 10,91 € | 3,27 € | 
| 19 | 627 AB | 3.525 | S. | 2 | 15,47 € | 16,38 € | 
| 19 | 632 AA | 155 | S. | 2 | 0,68 € | 0,72 € | 
| 19 | 632 AB | 30 | U. | 2 | 0,09 € | 0,08 € | 
| 135.910 | 653,77 € | 612,32 € | 
Canone annuale a base di gara: 11.004,03 €
Durata dell’affitto: dall’11 novembre 2026 fino al 31 dicembre 2031.
Lotto n. 4 - Terreno sito nel Comune di Todi, Frazione Pantalla, censito al CT di detto comune come di seguito indicato:
| foglio | partic. | superf. | qual. | clas. | R.D. | R.A. | 
| 4 | 1191 AA | 40.932 | S.I | 2 | € 388,97 | € 211,40 | 
| 4 | 1191 AB | 3.146 | P.A | 1 | € 4,06 | € 2,11 | 
| 4 | 1192 AA | 4.523 | P.A. | 1 | € 5,84 | € 3,04 | 
| 4 | 1192 AB | 14.959 | A. Pr. | 
 | € 0,00 | € 0,00 | 
| 8 | 13 | 44.930 | S. | 2 | € 313,26 | € 243,65 | 
| 8 | 19 AA | 20.300 | O.I. | 
 | € 435,09 | € 340,73 | 
| 8 | 19 AB | 3.140 | S.A. | 1 | € 21,89 | € 17,03 | 
| 131.930 | € 1.169,11 | € 817,96 | 
Canone annuale a base di gara: 8.166,96 € €
Durata dell’affitto: dall’11 novembre 2026 fino al 31 dicembre 2031.
Lotto n. 5 - Terreno sito nel Comune di Todi, Frazione Monticello, censito al CT di detto comune come di seguito indicato:
| foglio | partic. | superf. | qual. | clas. | R.D. | R.A. | 
| 55 | 120 | 6.460 | B.M. | 2 | 5,34 € | 1,67 € | 
| 55 | 128 | 9.720 | B.M. | 2 | 8,03 € | 2,51 € | 
| 55 | 129 AA | 535 | S. | 3 | 2,35 € | 2,49 € | 
| 55 | 129 AB | 25.481 | B.M. | 2 | 21,06 € | 6,58 € | 
| 55 | 129 AC | 404 | P.A. | 2 | 0,31 € | 0,17 € | 
| 55 | 77 AA | 1.039 | S. | 3 | 4,56 € | 4,83 € | 
| 55 | 77 AB | 69.651 | B.M. | 2 | 57,55 € | 17,99 € | 
| 65 | 58 | 1.290 | B.M. | 2 | 1,07 € | 0,33 € | 
| 65 | 59 | 70.970 | S. | 3 | 311,55 € | 329,88 € | 
| 65 | 60 | 1.800 | S | 3 | 7,90 € | 8,37 € | 
| 65 | 85 | 790 | S. | 3 | 3,47 € | 3,67 € | 
| 65 | 89 AA | 4.932 | S. | 4 | 16,56 € | 20,38 € | 
| 65 | 89 AB | 2.608 | B.M. | 2 | 2,16 € | 0,67 € | 
| 65 | 90 AA | 7.332 | S | 3 | 32,19 € | 34,08 € | 
| 65 | 90 AB | 10.210 | B.M. | 2 | 2,38 € | 0,74 € | 
| 65 | 91 | 31.180 | S. | 3 | 136,88 € | 144,93 € | 
| 65 | 95 | 12.200 | B.M. | 2 | 10,08 € | 3,15 € | 
| 65 | 144 | 7.860 | S. | 3 | 34,50 € | 36,53 € | 
| 65 | 143 AA | 241 | S. | 3 | 1,06 € | 1,12 € | 
| 65 | 143 AB | 2.939 | B.M. | 2 | 2,43 € | 0,76 € | 
| 65 | 590 AA | 1.307 | S. | 3 | 5,74 € | 6,08 € | 
| 65 | 590 AB | 6.902 | B.M. | 2 | 5,70 € | 1,78 € | 
| 65 | 83 AA | 6.429 | S. | 3 | 28,22 € | 29,88 € | 
| 65 | 83 AB | 7.791 | B.M. | 2 | 6,44 € | 2,01 € | 
| 65 | 92 AA | 1.059 | S. | 3 | 4,65 € | 4,92 € | 
| 65 | 92 AB | 12.091 | B.M. | 2 | 9,99 € | 3,12 € | 
| 303.221 | 722,17 € | 668,64 € | 
Canone annuale a base di gara: 7.507,55 €
Durata dell’affitto: dall’11 novembre 2026 fino al 31 dicembre 2031.
Lotto n. 6 - Terreno sito nel Comune di Massa Martana, Vocabolo Cainara, censito al CT di detto comune come di seguito indicato:
| Fg. | P.lle | Sup. | Qual. | Cl. | R.D. | R.A. | 
| 14 | 80 | 9.180 | B.A. | 3 | 3,32 € | 0,95 € | 
| 14 | 81 AA | 7.982 | S. | 2 | 35,04 € | 37,1 | 
| 14 | 81 AB | 4.608 | B.M. | 1 | 4,05 € | 0,95 | 
| 14 | 82 AA | 101 | S. | 2 | 0.44 | 0.47 | 
| 14 | 82 AB | 6.309 | B.M. | 1 | 5.54 | 1.30 | 
| 14 | 109 AA | 183 | B.M. | 2 | 0,13 € | 0,03 € | 
| 14 | 109 AB | 1.377 | P.A. | 2 | 1,35 € | 0,28 € | 
| 14 | 110 | 2.890 | B.M. | 1 | 2,54 € | 0,60 € | 
| 20 | 1 | 7.360 | S. | 2 | 41,81 € | 38,01 € | 
| 20 | 2 | 20.100 | S. | 2 | 88,24 € | 93,43 € | 
| 20 | 58 | 360 | S. | 2 | 1,58 € | 1,67 € | 
| 20 | 59 | 41.880 | S. | 1 | 237,92 € | 216,29 € | 
| 20 | 246 | 9.280 | S. | 2 | 40,74 € | 43,13 € | 
| 20 | 713 | 13458 | S. | 1 | 76,46 | 69,5 | 
| 20 | 715 | 22457 | S. | 1 | 127,58 | 115,98 | 
| 20 | 3 A | 3.800 | Prato | U | 2,36 € | 1,37 € | 
| 20 | 3 B | 20.600 | B.M. | 2 | 14,89 € | 3,19 € | 
| 20 | 3 C | 3.780 | B.A. | 2 | 1,95 € | 0,59 € | 
| 175.705 | 679,96 € | 623,07 € | 
Canone annuale a base di gara: 5.461,82 €
Durata dell’affitto: dall’11 novembre 2026 fino al 31 dicembre 2031.
Lotto n. 7 - Terreno sito nel Comune di Collazzone, Località Acquasanta, vocaboli vari censito al CT di detto comune come di seguito indicato:
| foglio | partic. | superf. | qual. | clas. | R.D. | R.A. | 
| 27 | 45 | 70 | P. | U | 0,05 € | 0,02 € | 
| 27 | 504 | 1.015 | S. | 1 | 7,08 € | 5,77 € | 
| 27 | 505 | 255 | S. | 1 | 1,78 € | 1,45 € | 
| 27 | 506 | 360 | S. | 1 | 2,51 € | 2,05 € | 
| 27 | 507 AA | 2.790 | S. | 1 | 19,45 € | 15,85 € | 
| 27 | 507 AB | 240 | I.P. | U | 0,02 € | 0,01 € | 
| 27 | 508 | 4.110 | S. | 1 | 28,66 € | 23,35 € | 
| 27 | 47 A | 3.500 | S. | 2 | 18,98 € | 18,08 € | 
| 27 | 47 B | 510 | S.A. | 2 | 2,77 € | 2,37 € | 
| 32 | 62 AA | 12.403 | S. | 3 | 48,04 € | 57,65 € | 
| 32 | 62 AB | 1.277 | B.M. | 1 | 1,06 € | 0,40 € | 
| 40 | 107 | 60 | S. | 3 | 0,23 € | 0,28 € | 
| 40 | 257 | 170 | S.A. | 2 | 0,92 € | 0,79 € | 
| 40 | 288 | 450 | S.A. | 2 | 2,44 € | 2,09 € | 
| 40 | 437 | 5.800 | S. | 3 | 22,47 € | 26,96 € | 
| 40 | 449 AA | 1.483 | S. | 1 | 10,34 € | 8,42 € | 
| 40 | 449 AB | 71 | I.P. | U | 0,01 € | 0,01 € | 
| 40 | 449 AC | 311 | B.M. | 1 | 0,26 € | 0,10 € | 
| 
 | 
 | 34.875 | 
 | 
 | 167,07 € | 165,65 € | 
Canone annuale a base di gara: 830,90 €
Durata dell’affitto: dall’11 novembre 2026 fino al 31 dicembre 2031.
Alle aziende attualmente conduttrici è riconosciuto il diritto di prelazione. La consegna dei terreni e la decorrenza dei contratti è con termine a favore dell’Ente concedente e previo espletamento di tutte le procedure previste in relazione alle tutele di legge inerente i contratti in essere.
Per quanto sopra gli accorrenti, nel prendere atto di quanto sopra, dovranno rinunciare con la partecipazione alla gara ad ogni azione e/o pretesa nei confronti dell’Ente o chi per esso per l’eventuale protrarsi della consegna dei terreni.
Di quanto sopra gli accorrenti dovranno tenerne conto, in sede di offerta economica, così come disposto nella modulistica di gara.
Il Disallineamento dell’anno solare rispetto all’annata agraria si è reso necessario in relazione alle attuali misure comunitarie e regionali dietro richiesta degli operatori economici agricoli e delle relative associazioni sindacali cui aderiscono.
I soggetti che presentano istanza devono preventivamente verificare la propria capacità e idoneità a contrarre con soggetti pubblici e i requisiti di cui alla deliberazione del Cda di ETAB 52/2023.
Per poter partecipare alla gara ed essere invitati è possibile inviare apposita richiesta via mail (consolazione@etabtodi.it) o a mezzo PEC (consolazione@pec.it) almeno entro le ore 12,00 del giorno 12 gennaio 2026. Resta ferma la scadenza perentoria per produrre offerta entro il giorno 14 gennaio 2026, ore 11,00. Apertura offerte in seduta pubblica: 14 gennaio 2026, ore 12,00.
Per quanto non riportato nel presente avviso che ha solo scopo di reperire manifestazioni di interesse, si fa rinvio alla lettera di invito. Per ulteriori informazioni tel. Responsabile procedimento Dr. Roberto Baldassarri tel. 0758942216 - p.e. consolazione@etabtodi.it. cel. 3897632665.
Todi, 30 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dr. Leonardo Mallozzi
Cliccando quì è possibile vedere le mappe indicative dei vari lotti
Ultimo aggiornamento
Venerdi 31 Ottobre 2025